Сульфат аммония технический
Компания «ПММА» осуществляет поставку сульфата аммония технического. Применяется в кожевенно-обувной, текстильной, электротехнической и других отраслях промышленности.
ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:
| Наименование показателя | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Марка А | Марка Б | ||
| Первый сорт | Второй сорт | ||
| Внешний вид | Белые или слабо-окрашенные кристаллы | Кристаллы | |
| Массовая доля основного вещества в сухом продукте, % не менее: в пересчете на сульфат аммония в пересчете на азот | 99 21 |
98 21 |
96 20 |
| Масоовая доля воды, % не более | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Массовая доля хлоридов, % не более | 0,002 | не норм. | не норм. |
| Массовая доля железа, % не более | 0,007 | -//- | -//- |
| Массовая доля мышьяка, % не более | 0,00005 | не норм. | не норм. |
| Массовая доля нерастворимого в воде остатка, % не более | 0,01 | -//- | -//- |
| Массовая доля нитритов и нитратов в пересчете на NO3, % не более | 0,001 | -//- | -//- |
| Массовая доля веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий, см3 раствора с (1/5 KMnO4)=0,002 моль/дм3 (0,01 н), не более | 7 | -//- | -//- |
| Массовая доля роданидов (CMS), % не более | 0,005 | -//- | -//- |
| Массовая доля тяжелых металлов сероводородной группы (Pb), % не более | 0,0005 | -//- | -//- |
| Массовая доля остатка после прокаливания, % не более | 0,05 | -//- | -//- |
УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ:
Сульфат аммония упаковывают в пятислойные бумажные мешки, а также в полиэтиленовые и полипропиленовые мешки.
Компания «ПММА» предлагает Вам приобрести сульфат аммония на выгодных условиях. Осуществляем доставку продукции по всей России, а также в страны таможенного союза (Казахстан, Беларусь). Подробную информацию Вы можете получить у менеджеров отдела продаж