Прайс-лист
| СТЕКЛО ОРГАНИЧЕСКОЕ | ||
|---|---|---|
| 1 | Стекло органическое марки ТОСП толщ.1 мм-24 мм. | ГОСТ 17622-72 |
| 2 | Блоки пуленепробиваемые ТОСН толщ. 30-300 мм. Размер по заказу. | ГОСТ 17622-72 |
| 3 | Стекло органическое авиационное марки СО-95А, СО-120А, | ГОСТ 10667-90 |
| 4 | - конструкционное марки СО-95К, СО-120К | ГОСТ 10667-90 |
| 5 | Стекло акриловое экструзионное ACRYMA СОL (черное глухое | |
| 6 | Стекло акриловое экструзионное ACRYMA (прозрачное, белое, дымчатое, цветное) толщ.1,5-10мм | ТУ 2216-256-05757593-99 |
| ПОЛИМЕРЫ и СМОЛЫ | ||
| 7 | Капролон (полиамид 6) | ТУ 6-05-988-87 |
| 8 | Лист полипропиленовый толщ. 2-7 мм, размер 1100х2000 мм. | |
| 9 | Лист полиэтиленовый НД и ВД толщ. 2-80 мм, размер 1000х1400, 1000х2000, 2000х4000. | ТУ2246-015-50080694-2008 |
| 10 | Пластикат ПВХ57-40 4мм (лист) | ТУ 2246-424-05761784-2000 |
| 11 | Пластикат ПВХ57-40 КЭ 3мм (рулон). | ТУ 2246-424-05761784-2003 |
| 12 | Поликарбонат ЛТО-12, ЛТ-12, ЛЭТ-7, ЛТ-10, ПК-ЭТ-3,5 в гранулах | |
| 13 | Поликарбонат сотовый толщ. 4-16 мм, размер 2100х6000 мм. | |
| 14 | Поликарбонат монолитный толщ. 2-10 мм, размер 2050х3050 мм. | |
| 15 | Винипласт листовой (поливинилхлорид непластифицированный) марки ВН | ГОСТ 9639-71 |
| 16 | Винипласт листовой «ВНЭ» толщ.2-10 мм, «ВН» толщ. 15-20 мм. | ГОСТ 9639-71 |
| 17 | Прутки сварочные винипластовые Ǿ 3-6 мм | ТУ 6-05-1160-71. |
| 18 | Дакрил-2М (Полиметилметакрилат ) прозрачный, красный, оранжевый | ТУ 6.01-707-72 221626505757953. |
| 19 | Дакрил-8М б/цв. | ТУ 2216-243-05757593-2000 |
| 20 | Пленка ПВХ прозрачная и белая, марки П-73 и П-74. | ГОСТ 25250-89 |
| 21 | Плёнка винипластовая каландрированная КПО 0,8х900 , КПО 0,4х900, КПО 0,5х900 | ГОСТ 16398-81 |
| 22 | Полиуретан Э-101 Т | |
| 23 | Текстолит лист | ГОСТ 5-78 |
| 24 | Текстолит стержень | ГОСТ 5385-74 |
| 25 | Фторопласт стержни, пластины, втулки Ф4Н17М3, Ф4К20, Ф4, Ф4Л15М5 и др. | |
| 26 | Смола феноло-формальдегидная 101К | ТУ 6-10-1261-80 |
| 27 | Связующие жидкие марки СМВ-1Д | ТУ 2257-043-10687966-2000 |
| 28 | Смола РС 1027-КХ | ТУ 2221-046-10687966-2000 |
| 29 | Смола СФ-281 | ТУ 2221-020-58948815-2004 |
| 30 | Смола СФ-282-КХ | ТУ 2221-034-10687966-2000 |
| 31 | Смола СФЖ-309 | ГОСТ 20907-75 |
| 32 | СФЖ-3014 | ГОСТ 20907-75 |
| 33 | Смола ФРВ-1А | ТУ 6-05-1104-78 |
| 34 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | ГОСТ 10587-84 |
| 35 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-22 | ГОСТ 10587-84 |
| 36 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-16 | ГОСТ 10587-84 |
| КЛЕИ и ЛАКИ | ||
| 37 | Клей ВК-9 (двух компонентный клей) | ТУ 1-595-14-842-2004 |
| 38 | Клей ВК-11 | ПИ 1.2.407-88 |
| 39 | Клей ВК-26М | ТУ 1-596-224-85 |
| 40 | Клей ВК-27 (Двухкомпонентная эпоксидная композиция) | ПИ 1.2А.145-99 |
| 41 | Клей теплостойкий ВС-10Т | ГОСТ 22345-77 |
| 42 | Клей БФ-2 | ГОСТ 12172-74 |
| 43 | Клей ВТ-10 (КРИОСИЛ) | ОСТ В 6-06-5100-96 |
| 44 | Клей БФ-4 | ГОСТ 12172-74 |
| 45 | Клей ВТ-25-200 | ОСТ В 6-06-5100-96 |
| 46 | Клей К-300-61 | ОСТ В 6-06-5100-96 |
| 47 | Клей ВТ-200 | ОСТ В 6-06-5100-96 |
| 48 | Клей К-400 | ОСТ В 6-06-5100-96 |
| 49 | Клей 88-НП | ТУ 2513-042-23336352-01 |
| 50 | Клей 88-СА | ТУ 38 1051760-89 |
| 51 | Клей огнеупорный защитный КОЗ | ТУ 1520-001-13838176-03 |
| 52 | Клей – расплав ТФ-60 (полиэфирный) | ТУ 6-05-211-895-79 |
| 53 | Клей ЭЦА-гель | ТУ 2435-461-00208947-2005 |
| 54 | Клей ЭЦА-РТ | |
| 55 | Клей «Лейконат» (сталь-резина) | ТУ 2473-002-3673-3310-98 |
| 56 | Клей цианакрилатный марки ТК-200, 201; КМ-201, 203; МИГ. | ТУ 6-01-1241-80 |
| 57 | Клей УФ - отверждения КВАНТ-401 | ТУ 6-01-2-731—84 |
| 58 | Клей для форм и стержней «Карболак» (литейный клей, замазка, шпатлевка) | ТУ 2250-031-58948815-2006 |
| 59 | Клей КБМ-2 | |
| 60 | Клей ФР-12-КХ | ТУ 2252-019-10687966-98 |
| 61 | Клей ФРФ-50-КХ | ТУ 2252-024-10687966-98 |
| 62 | Бакелит жидкий БЖ-1, БЖ-2, БЖ-3 | ГОСТ 4559-78 |
| 63 | Лак бакелитовый ЛБС-1 | ГОСТ 901-78 |
| 64 | Лак бакелитовый ЛБС-4И | ТУ 2221-037-58948815-2006 |
| 65 | Лак БТ-577 битумный | ГОСТ 5631-79 |
| 66 | Лак БТ-5100 битумный | ГОСТ 312-79 |
| ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||
| 67 | Активированный уголь АГ-3 (гранулированный) | ГОСТ 20464-75 |
| 68 | АРЗАМИТ-5КХ Кислотощелочестойкая замазка | ТУ 2257-003-51759005-2002 |
| 69 | Вспомогательное вещество ОП-7 и ОП-10 | ГОСТ 8433-81 |
| 70 | Набивки марок АП-31 (АП), ХБП-31 (ХБП), ЛП-31 (ЛП) | |
| 71 | Неионогенный препарат Синтамид-5К | ТУ 2483-064-0580977-2003 |
| 72 | Препарат ОС-20 марка А чешуированный | ГОСТ 10730-82 |
| 73 | Полиакриламид Гель технический | ТУ 6-01-1049-92 |
| 74 | Полиэтиленгликоли высокомолекулярные | ТУ 2483-166-05757587-2000 |
| 75 | Синтанол АЛМ-10 | ТУ 6-14-864-88 |
| 76 | Синтанол АЛМ-7 | ТУ 2483-135-05757587-99 |
| 77 | Синтанол ЭС-3 | ТУ 38.5901268-90/1 |
| 78 | Бутилцеллозольв | ТУ 6-01-646-84/2 |
| 79 | Стеарокс-6 | ГОСТ 8980-75/3 |
| 80 | Этиленгликоль | ГОСТ 19710-83/3 |
| 81 | Пылеподавитель Полиэтиленгликолевый (П/Э) | ТУ 6-36-020333 35-71-90/1 |
| 82 | Эфир бутиловый акриловой кислоты (Бутилакрилат) | ТУ 2435-002-5247006-2003 |
| 83 | Лапрол 3603 -2-12 | ТУ 2226-015-1048-8057-94 |
| 84 | Сульфат аммония технический | ТУ 6-02-971-92-79 |
| 85 | ЛАПРОЛЫ (ПОЛИПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ) | |
| 86 | Сульфохлорантин-Д (хлорка) | ТУ 6-01-1347-87 |
| 87 | Пластификатор Диоксидфталат (ДОФ) | ГОСТ 8728-88 |
| 88 | Пластификатор Дибутилфталат (ДБФ) | ГОСТ 8728-88 |
| 89 | Химический известковый поглотитель ХП-И (поглотитель ХП-И) . Натронная известь. | |
| СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ | ||
| Промышленные противогазы и запасные коробки марки «А», «В», «СО», «КД», «БКФ», гофртрубка «ТРГ» 22-525, шлем маска «ШМП». | ГОСТ 6755-88 | |
| КАНАТЫ и ВЕРЕВКИ | ||
| 90 | Канаты из синтетических волокон (полиамидный тросовой свивки, полипропиленовый тросовой свивки, полипропиленовый плетеный 8-прядный) | |
| 91 | Канаты из натуральных волокон (сизалевый, джутовый, хлопчатобумажный, пеньковый тросовой свивки, пеньковый пропитанный тросовой свивки, льняной 4-прядный, сердечник пеньковый) | ГОСТ 30055-93 ТУ 8198-012-00472070-2002 |
| 92 | Верёвки (плетёная полиамидная 24-прядная с/с, пеньковая хозяйственная высокопрочная, рыболовная крученая капроновая, страховочно-спасательная, плетеная ПП+ПА) и лини крученые (морской капроновый, пеньковый) | ГОСТ 30055-93 ГОСТ 1765-89 ТУ 8121-002-05137933-2006 |
| 93 | Тросы буксировочные (капроновые, полипропиленовые). | |
| Всегда в наличии. Цена договорная. Гибкая система скидок. | ||
.